Услуги
Ремонт велосипеда
Специалисты нашей компании осуществляют ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание велосипедов. |
|
Наши услуги |
|
Диагностика неисправностей без ремонта | 0 руб. |
Общее обслуживание и ТО |
|
Предсезонное полное ТО (настройка, смазка, регулировка, чистка) велосипеда | 1'700 руб. |
Чистка и смазка всех узлов велосипеда (цена зависит от степени загрязнения) | 650 руб. |
Чистка и смазка цепи и звезд без демонтажа | 250 руб. |
Чистка и смазка цепи и звезд с демонтажем (при особо сильном загрязнении может быть рекомендована замена) | 450 руб. |
Узлы трения и вращения - каретка, втулки, рулевая колонка |
|
Переборка рулевой колонки | 400 руб. |
Переборка каретки | 400 руб. |
Переборка втулки велосипеда | 300 руб. |
Регулировка люфта втулки | 200 руб. |
Регулировка люфта каретки | 300 руб. |
Регулировка люфта рулевой колонки | 200 руб. |
Колеса |
|
Исправление восьмерки и яйца | 500 руб. |
Переборка втулки | 200 руб. |
Сборка колеса под заказ | 2'000 руб. |
Замена камеры | 200 руб. |
Замена покрышки | 200 руб. |
Замена колеса | 100 руб. |
Накачка шин | 50 руб. |
Замена |
|
Замена переключателя (цена включает рубашку и тросики) | 550 руб. |
Замена ручек переключателя (манеток) | 500 руб. |
Замена картриджа | 600 руб. |
Замена картриджа (каретки) со съемом и установкой шатунов | 900 руб. |
Замена каретки | 600 руб. |
Замена цепи | 200 руб. |
Замена системы (с шатунами) | 500 руб. |
Замена системы (только звезды) | 700 руб. |
Замена кассеты или трещотки | 500 руб. |
Замена тормоза V-brake (ободные тормоза) (цена включает прокладку тросов) | 500 руб. |
Замена ротора дискового тормоза | 200 руб. |
Замена машинки (суппорта) дискового тормоза | 500 руб. |
Замена колодок для дискового тормоза | 350 руб. |
Замена трещетки (фривил) на BMX | 400 руб. |
Замена педалей | 300 руб. |
Замена шатунов(с регулировкой) | 500 руб. |
Замена цепи + укоротить или удлинить | 300 руб |
Замена или установка выноса руля | 250 руб. |
Замена руля | 250 руб. |
Замена вилки и рулевой колонки | 1'000 руб. |
Замена тросика или рубашки (с регулировкой) | 500 руб. |
Замена тормоза диск. механ. | 700 руб. |
Замена роликов заднего переключателя | 200 руб. |
Замена "петуха" заднего перключателя | 150 руб. |
Замена колодок для V-brake (ободные тормоза) | 200 руб. |
Настройки и регулировки |
|
Настройка переключателя (одного) | 400 руб. |
Настройка тормоза V-brake (одного) | 150 руб. |
Настройка дискового тормоза | 200 руб. |
Чистка колодок ротора | 300 руб. |
Установка аксессуаров |
|
Установка быстросъемных пластиковых крыльев(комплект) | 150 руб. |
Установка пластиковых крыльев(комплект) | 300 руб. |
Установка стальных крыльев | 650 руб. |
Установка флягодержателя | 100 руб. |
Установка звонка | 50 руб. |
Установка фонаря | 100 руб. |
Установка велосумки | 100 руб. |
Установка защиты заднего переключателя | 250 руб. |
Установка велокомпьютера | 300 руб. |
Установка детского кресла | 600 руб. |
Установка детских дополнительных колесиков | 450 руб. |
Установка багажника консольного (за подседельный штырь) | 300 руб. |
Установка багажника | 400 руб. |
Установка сборного багажника | 600 руб. |
Установка подножки | 200 руб. |
Установка или замена седла | 300 руб. |
Замена грипсов | 200 руб. |
Установка рогов на руль | 300 руб. |
Установка корзины | 450 руб. |
Цены могут разниться в зависимости от сложности работ. В прайсе указаны минимальные цены. К ремонту и обслуживанию принимаются велосипеды без значительных внешних загрязнений. |